序号 | 项目名称 | 坐落位置 | 用地面积(公顷) | 涉及权属单位 | 征地补偿标准(万元/公顷) | 安置途径 | 拟开发用途 | 举报电话 | |||||
总面积 | 农用地 | 其中:耕地 | 建设用地 | 未利用地 | 综合标准 | 其中:耕地 | |||||||
1 | 袁州区2018年第06批次集镇建设用地 | 袁州区彬江镇彬江镇兴阳村,新坊镇新坊镇花桥村,南庙乡南庙镇南庙村,西村镇西村镇分界村、西村镇社台村 | 14.2104 | 14.2104 | 12.5376 | 0 | 0 | 袁州区彬江镇彬江镇兴阳村,新坊镇新坊镇花桥村,南庙乡南庙镇南庙村,西村镇西村镇分界村、西村镇社台村 | 51.5382 | 水田:52.7925-55.935 | 货币、社会保险安置 | 工业项目,商服项目 | 0791-86717101 |
2 | 丰城市2018年第08批次城市建设用地 | 丰城市桥东镇杜坊村、丁桥村、盛家村,孙渡街道兴无村,尚庄街道田北村、尚庄村、北坑村、洪塘村,荣塘镇汕田村,上塘镇田西村 | 58.1139 | 57.1342 | 22.0654 | 0.9183 | 0.0614 | 丰城市桥东镇杜坊村、丁桥村、盛家村,孙渡街道兴无村,尚庄街道田北村、尚庄村、北坑村、洪塘村,荣塘镇汕田村,上塘镇田西村 | 28.0709 | 旱地:37.386-39.075 | 货币、社会保险安置 | 工业用地 | 0791-86717101 |
3 | G354奉新绕城段一级公路改建工程用地 | 奉新县赤岸镇遐富村、历富村,冯川镇大路口村,干洲镇岗前村 | 28.859 | 24.6762 | 11.8071 | 0 | 4.1828 | 奉新县赤岸镇遐富村、历富村,冯川镇大路口村,干洲镇岗前村 | 34.9574 | 水田:55.998-60.9615 | 货币、社会保险安置 | G354奉新绕城段一级公路改建工程 | 0791-86717101 |
旱地:37.5195 | |||||||||||||
4 | 鹰潭高新技术产业开发区2019年第01批次城市建设用地 | 月湖区白露街道倪家社区、小英村 | 43.4869 | 34.1922 | 14.9228 | 2.1033 | 7.1914 | 月湖区白露街道倪家社区、小英村 | 41.4506 | 水田:76.35 | 货币、社会保险安置 | 机械制造 | 0791-86717101 |
旱地:51.75 | |||||||||||||
水浇地:76.3501 | |||||||||||||
5 | 宜丰县2018年第02批次集镇建设用地 | 宜丰县澄塘镇枥下村、英村村、茜港村,石市镇竹源村,新昌镇大塘村、茶头村,同安乡同安村,桥西乡前头村 | 25.0431 | 18.0695 | 2.0114 | 4.602 | 2.3716 | 宜丰县澄塘镇枥下村、英村村、茜港村,石市镇竹源村,新昌镇大塘村、茶头村,同安乡同安村,桥西乡前头村 | 31.2183 | 水田:70.107 | 货币、社会保险安置 | 工业用地,公共设施用地,公路用地,零售商业用地 | 0791-86717101 |
6 | 宜春经济技术开发区2018年第02批次城市建设用地 | 袁州区洪塘镇石塘村,三阳镇石塘村,芦村乡芦布村、老立村 | 23.4268 | 22.1088 | 6.6166 | 0 | 1.318 | 袁州区洪塘镇石塘村,三阳镇石塘村,芦村乡芦布村、老立村 | 27.6195 | 水田:50.3415-55.935 | 货币、社会保险安置 | 工业用地 | 0791-86717101 |
旱地:33.7288 | |||||||||||||
7 | 铅山县2018年第08批次城市建设用地 | 铅山县鹅湖镇月塘村、洋洲村、石桥村,河口镇洋田村、虞家村、韩家村、民和村,新滩乡蒋家村、李叶村 | 51.3614 | 43.6838 | 13.2843 | 2.955 | 4.7226 | 铅山县鹅湖镇月塘村、洋洲村、石桥村,河口镇洋田村、虞家村、韩家村、民和村,新滩乡蒋家村、李叶村 | 30.8 | 水田:62.37 | 货币、社会保险安置 | 城市道路用地,工业用地,公共设施用地,住宅用地 | 0791-86717101 |
旱地:41.7885 | |||||||||||||
8 | 高安市2018年第06批次集镇建设用地 | 高安市村前镇村前村,石脑镇相山村、塔溪村,祥符镇林场、祥符村、星龙村、赤岗村、莲花村,华林山镇陈家村,相城垦殖场反泉分场,瑞州街道南浦村,新街镇大港村,相城镇石梅村、相城村、会上村,独城镇景东村 | 25.3331 | 20.9757 | 14.4198 | 2.0283 | 2.3291 | 高安市村前镇村前村,石脑镇相山村、塔溪村,祥符镇林场、祥符村、星龙村、赤岗村、莲花村,华林山镇陈家村,相城垦殖场反泉分场,瑞州街道南浦村,新街镇大港村,相城镇石梅村、相城村、会上村,独城镇景东村 | 32.5456 | 水田:51.912-60.7665 | 货币、社会保险安置 | 公路城市道路,教育,轻工,商业金融服务业 | 0791-86717101 |
旱地:35.585-40.7136 | |||||||||||||
9 | 上饶经济技术开发区2018年第09批次城市建设用地 | 上饶县董团乡吴洲村、仙山村、太平村,兴园街道苏家村 | 52.5352 | 47.0679 | 12.1732 | 4.4067 | 1.0606 | 上饶县董团乡吴洲村、仙山村、太平村,兴园街道苏家村 | 35.054 | 水田:67.5 | 货币、社会保险安置 | 机械制造 | 0791-86717101 |
旱地:45 | |||||||||||||
10 | 铅山县2018年第05批次集镇建设用地 | 铅山县陈坊乡陈坊村,虹桥乡王畈村,稼轩乡八都村,新滩乡月塘村、石桥村、螺石村,永平镇下畈村,武夷山镇石垄分场,葛仙山乡杨村村、项源村,英将乡英将村,汪二镇下四村,湖坊镇枧山村、河西村,河口镇汭口村,鹅湖镇江村村、鹅湖村、下古埠村、后田村 | 31.8918 | 27.5106 | 10.0976 | 4.0844 | 0.2968 | 铅山县陈坊乡陈坊村,虹桥乡王畈村,稼轩乡八都村,新滩乡月塘村、石桥村、螺石村,永平镇下畈村,武夷山镇石垄分场,葛仙山乡杨村村、项源村,英将乡英将村,汪二镇下四村,湖坊镇枧山村、河西村,河口镇汭口村,鹅湖镇江村村、鹅湖村、下古埠村、后田村 | 36.2275 | 水田:52.1235-62.37 | 货币、社会保险安置 | 风景名胜设施用地,工业用地,公共设施用地,交通服务场站用地,教育用地 | 0791-86717101 |
旱地:41.7885 | |||||||||||||
11 | 临川区2018年第01批次城市建设用地 | 临川区大岗镇下门村委会、毛坊村委会,展坪乡祝岗村委会、马家村委会、占源村委会,钟岭街道办事处小圩村委会,上顿渡镇城关居委会、吕坊村委会、林源村委会、章舍居委会、笠上村委会,云山镇库前村委会,东馆镇下龚村委会、桥下村委会,秋溪镇园石村委会,桐源乡岭西村委会,腾桥镇石塘村委会 | 46.4813 | 44.4344 | 27.6813 | 0.8285 | 1.2184 | 临川区大岗镇下门村委会、毛坊村委会,展坪乡祝岗村委会、马家村委会、占源村委会,钟岭街道办事处小圩村委会,上顿渡镇城关居委会、吕坊村委会、林源村委会、章舍居委会、笠上村委会,云山镇库前村委会,东馆镇下龚村委会、桥下村委会,秋溪镇园石村委会,桐源乡岭西村委会,腾桥镇石塘村委会 | 41.8023 | 水田:56.2287-62.388 | 、社会保险安置 | 仓储,公路城市道路,教育,普通商品住宅,商业金融服务业 | 0791-86717101 |
旱地:37.9691-42.094 | |||||||||||||
12 | 新干县2018年第02批次城市建设用地 | 新干县金川镇瓦桥村、路口村、灌溪村、十里村 | 21.9678 | 19.8634 | 14.9691 | 1.3145 | 0.7899 | 新干县金川镇瓦桥村、路口村、灌溪村、十里村 | 47.332 | 水田:57.96 | 货币、社会保险安置 | 基础设施用地 | 0791-86717101 |
旱地:38.856 | |||||||||||||
13 | 上饶市2018年第05批次城市建设用地 | 信州区灵溪镇张家村、淤里村 | 19.0635 | 18.6693 | 1.9752 | 0.2893 | 0.1049 | 信州区灵溪镇张家村、淤里村 | 28.4965 | 水田:67.6268 | 货币、社会保险安置 | 城镇村道路用地,教育用地,商务金融用地 | 0791-86717101 |
14 | 樟树市2018年第05批次集镇建设用地 | 樟树市临江镇临江村,洲上乡大洲社区,鹿江街道大路口村,张家山街道办事处杨林村、枨湖村、槎市村、马村、桑林村,大桥街道枧头村,洋湖乡横梁社区、武林村、东阁村 | 33.0932 | 32.1385 | 25.4542 | 0.9474 | 0.0073 | 樟树市临江镇临江村,洲上乡大洲社区,鹿江街道大路口村,张家山街道办事处杨林村、枨湖村、槎市村、马村、桑林村,大桥街道枧头村,洋湖乡横梁社区、武林村、东阁村 | 46.3742 | 水田:51.6375-56.4825 | 货币、社会保险安置 | 工业项目,公共设施项目,公路项目 | 0791-86717101 |
旱地:36.6809-40.5522 | |||||||||||||
15 | 靖安县2018年第03批次集镇建设用地 | 靖安县双溪镇双溪村,水口乡水口村,香田乡香田村 | 11.204 | 11.204 | 7.7124 | 0 | 0 | 靖安县双溪镇双溪村,水口乡水口村,香田乡香田村 | 55.5362 | 水田:53.502-59.0265 | 货币、社会保险安置 | 城镇住宅,其他商服 | 0791-86717101 |
水浇地:57.5055 | |||||||||||||
16 | S443枫江至永阳公路改建工程(安塘段) | 吉安县浬田乡石南桥村,安塘乡安塘村、颜家村、竹恒村、塔桥村,官田乡观中村、田南村、濑石村、同完村 | 34.4379 | 33.4886 | 17.8954 | 0.5357 | 0.4136 | 吉安县浬田乡石南桥村,安塘乡安塘村、颜家村、竹恒村、塔桥村,官田乡观中村、田南村、濑石村、同完村 | 36.4836 | 水田:49.992-53.46 | 货币、社会保险安置 | 基础设施 | 0791-86717101 |
旱地:33.4947-35.8182 | |||||||||||||
17 | 瑞昌市2018年第06批次城市建设用地 | 瑞昌市桂林街道办事处大塘村 | 9.323 | 0.0403 | 0 | 9.2827 | 0 | 瑞昌市桂林街道办事处大塘村 | 42.159 | 货币、社会保险安置 | 商业金融服务业 | 0791-86717101 | |
18 | 遂川县2018年第05批次城市建设用地 | 遂川县碧洲镇黄岗村委会、栗头村委会,雩田镇下塘村委会、坊坑村委会,新江乡新江村委会,巾石乡界溪村委会,枚江乡枚江乡东江村委会,泉江镇高源村委会、共裕村委会、上溪村委会、安下村委会、卜村村委会、集合村委会、谐田村委会、螺溪村委会、洋村村委会、东皋村委会 | 35.0366 | 33.9685 | 13.6586 | 1.0337 | 0.0344 | 遂川县碧洲镇黄岗村委会、栗头村委会,雩田镇下塘村委会、坊坑村委会,新江乡新江村委会,巾石乡界溪村委会,枚江乡枚江乡东江村委会,泉江镇高源村委会、共裕村委会、上溪村委会、安下村委会、卜村村委会、集合村委会、谐田村委会、螺溪村委会、洋村村委会、东皋村委会 | 36.6796 | 水田:55.242-62.397 | 货币、社会保险安置 | 工业,公共基础,住宅 | 0791-86717101 |
旱地:41.806 | |||||||||||||
19 | 玉山县2018年第06批次城市建设用地 | 玉山县横街镇横街社区,文成街道办事处仑溪村,岩瑞镇田畈村 | 7.5646 | 7.2978 | 2.2747 | 0.2668 | 0 | 玉山县横街镇横街社区,文成街道办事处仑溪村,岩瑞镇田畈村 | 30.3169 | 水田:54.882-58.0418 | 货币、社会保险安置 | 城镇住宅用地,工业用地,其他商服用地 | 0791-86717101 |
旱地:39.2353 | |||||||||||||
水浇地:56.5399 | |||||||||||||
20 | 庐山市2018年第04批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩试点建新区) | 星子县白鹿镇白鹿镇交通村、白鹿镇大岭村、白鹿镇五里村,温泉镇温泉镇温泉居委会,海会镇海会镇五洲村 | 1.0902 | 1.0902 | 0.707 | 0 | 0 | 星子县白鹿镇白鹿镇交通村、白鹿镇大岭村、白鹿镇五里村,温泉镇温泉镇温泉居委会,海会镇海会镇五洲村 | 34.7214 | 水田:56.3632-58.6978 | 货币安置 | 工业项目用地,基础设施用地,旅游项目用地 | 0791-86717101 |
旱地:37.8332-39.6247 | |||||||||||||
21 | 高安市2018年第07批次集镇建设用地 | 高安市八景镇灶岗村、上保村,汪家圩乡燕溪村,瑞州街道文昌村、赤溪村、濠溪村,新街镇大港村、站上村,祥符镇早塘村,独城镇力山村,大城镇古楼村 | 23.5547 | 21.3238 | 14.2303 | 0.0018 | 2.2291 | 高安市八景镇灶岗村、上保村,汪家圩乡燕溪村,瑞州街道文昌村、赤溪村、濠溪村,新街镇大港村、站上村,祥符镇早塘村,独城镇力山村,大城镇古楼村 | 34.1789 | 水田:51.912-60.7665 | 货币、社会保险安置 | 慈善,公共基础设施,轻工,商业金融服务业,宗教墓葬 | 0791-86717101 |
旱地:34.781-40.7136 | |||||||||||||
22 | 芦溪县2018年第05批次集镇建设用地 | 芦溪县芦溪镇高楼村、更田村,南坑镇大岭村、团丰村 | 2.8253 | 2.8253 | 2.4861 | 0 | 0 | 芦溪县芦溪镇高楼村、更田村,南坑镇大岭村、团丰村 | 56.8483 | 水田:59.3249-62.799 | 货币、社会保险安置 | 公共基础设施,商业金融服务业 | 0791-86717101 |
旱地:42.0754 | |||||||||||||
23 | 吉州区2018年第05批次城市建设用地 | 吉州区樟山镇文石村 | 19.9643 | 19.9643 | 0 | 0 | 0 | 吉州区樟山镇文石村 | 20.6535 | 货币、社会保险安置 | 轻工 | 0791-86717101 |
主办:江西省自然资源厅 承办:厅信息中心版权所有 未经允许 严禁复制或建立镜像
ICP备案号:赣ICP备05005298号 电子标识编号 CA150000000406956840002 公安机关备案标识码 36001337001-00005 地址:江西省南昌市西湖区团结路66号[330025]
技术运维邮箱:jxgttxxzx@jxgtt.gov.cn 电话:0791- 86717055 传真:0791-86717196 维护电话:0791-86717226
网站标识码:3600000022
如果您发现本网站错误请点击网上纠错
请使用ie6以上浏览器访问