序号 | 项目名称 | 坐落位置 | 用地面积(公顷) | 涉及权属单位 | 征地补偿标准(万元/公顷) | 安置途径 | 拟开发用途 | 举报电话 | |||||
总面积 | 农用地 | 其中:耕地 | 建设用地 | 未利用地 | 综合标准 | 其中:耕地 | |||||||
1 | 兴国县X801杰村至社富段公路改建工程项目 | 兴国县杰村乡韶溪村、杰村村,社富乡东韶村、稠村村、社富村 | 7.9964 | 6.7986 | 3.2744 | 0.8151 | 0.3827 | 兴国县杰村乡韶溪村、杰村村,社富乡东韶村、稠村村、社富村 | 34.5817 | 水田:53.109 | 货币、社会保险安置 | 公路用地 | 0791-86717101 |
旱地:35.583 | |||||||||||||
2 | 南昌县S526广福至三江段公路改建工程项目 | 南昌县广福镇广福村、吴石村,三江镇源溪村、徐罗村、汗塘村 | 4.7971 | 4.7021 | 1.3608 | 0 | 0.095 | 南昌县广福镇广福村、吴石村,三江镇源溪村、徐罗村、汗塘村 | 31.3862 | 水田:59.076 | 货币、农业安置 | 交通运输用地 | 0791-86717101 |
旱地:39.5809 | |||||||||||||
水浇地:59.076 | |||||||||||||
3 | 赣县X807线五云至夏浒公路改建工程 | 赣县湖江乡湖江乡夏府村、湖江乡高道村、湖江乡洲坪村,五云镇五云镇赣江村、五云镇日红村、五云镇五云村 | 7.6169 | 5.0091 | 2.7265 | 1.0396 | 1.5682 | 赣县湖江乡湖江乡夏府村、湖江乡高道村、湖江乡洲坪村,五云镇五云镇赣江村、五云镇日红村、五云镇五云村 | 33.4231 | 水田:55.473 | 货币、社会保险安置 | 赣县X807线五云至夏浒公路改建工程 | 0791-86717101 |
旱地:37.1669 | |||||||||||||
4 | 赣州市南康区2018年第01批次集镇建设用地 | 南康区镜坝镇镜坝村,东山街道窑边村、上坪村、坨圳村、朱边村、南山村、桐梓村,唐江镇伍塘村,龙回镇敬老院、窑下村、半岭村、龙回村、茶叶坳村,龙华乡丹材村 | 69.3676 | 0 | 0 | 69.3676 | 0 | 南康区镜坝镇镜坝村,东山街道窑边村、上坪村、坨圳村、朱边村、南山村、桐梓村,唐江镇伍塘村,龙回镇敬老院、窑下村、半岭村、龙回村、茶叶坳村,龙华乡丹材村 | 40.5 | 货币、社会保险安置 | 城镇住宅用地,工业用地 | 0791-86717101 | |
5 | 上饶县2018年第07批次集镇建设用地 | 上饶县茶亭镇白沙村、前坊村,花厅镇前程村、中坂村,煌固镇麦埂坞村、八都村,上泸镇上泸村、江家村,石狮乡三都茶场,铁山乡铁山村,应家乡应家村、石门村,郑坊镇西山村、陈墩村、郑坊村,罗桥街道下山居委会、文家居委会,黄沙岭乡黄沙村,枫岭头镇王家店村、枫岭头村,皂头镇皂头村、付家村,望仙乡沙洲农场、南峰村、望仙村,田墩镇何家村,石人乡双龙村,清水乡清水村,湖村乡湖村村、碧霞村 | 27.4298 | 22.2806 | 14.2165 | 4.42 | 0.7292 | 上饶县茶亭镇白沙村、前坊村,花厅镇前程村、中坂村,煌固镇麦埂坞村、八都村,上泸镇上泸村、江家村,石狮乡三都茶场,铁山乡铁山村,应家乡应家村、石门村,郑坊镇西山村、陈墩村、郑坊村,罗桥街道下山居委会、文家居委会,黄沙岭乡黄沙村,枫岭头镇王家店村、枫岭头村,皂头镇皂头村、付家村,望仙乡沙洲农场、南峰村、望仙村,田墩镇何家村,石人乡双龙村,清水乡清水村,湖村乡湖村村、碧霞村 | 40.6067 | 水田:56.25-67.5 | 货币、社会保险安置 | 教育用地 | 0791-86717101 |
旱地:37.5-45 | |||||||||||||
6 | 南昌县2018年第07批次城市建设用地 | 南昌县富山乡富山村、东亘村、三山村,南新乡周坊村,向塘镇丁坊村、山背村、南店村、向塘村 | 24.0481 | 22.9459 | 21.1902 | 0.1917 | 0.9105 | 南昌县富山乡富山村、东亘村、三山村,南新乡周坊村,向塘镇丁坊村、山背村、南店村、向塘村 | 57.022 | 水田:55.947-61.5 | 货币、社会保险安置 | 公路用地,科教用地,商服用地 | 0791-86717101 |
旱地:40.7919 | |||||||||||||
水浇地:60.8835 | |||||||||||||
7 | 吉安县2018年第02批次城市建设用地 | 吉安县浬田乡浬田村,永和镇永和村,油田镇油田村,横江镇彭家村、大洲村,安塘乡安塘村,敦厚镇厚丰村、连山村、良种场、社前村,凤凰镇凤凰村、仓下村 | 6.9912 | 4.2842 | 2.0129 | 2.0468 | 0.6602 | 吉安县浬田乡浬田村,永和镇永和村,油田镇油田村,横江镇彭家村、大洲村,安塘乡安塘村,敦厚镇厚丰村、连山村、良种场、社前村,凤凰镇凤凰村、仓下村 | 33.8376 | 水田:57.069-59.772 | 货币、社会保险安置 | 公共建筑,基础设施,住宅 | 0791-86717101 |
旱地:36.8302 | |||||||||||||
8 | 赣县2018年第01批次城市建设用地 | 赣县储潭乡储潭乡储潭村,茅店镇茅店镇坎高村、茅店镇茅店村、茅店镇洋塘村、茅店镇东田村,梅林镇梅林镇双龙村 | 47.7891 | 33.4104 | 5.2496 | 14.3787 | 0 | 赣县储潭乡储潭乡储潭村,茅店镇茅店镇坎高村、茅店镇茅店村、茅店镇洋塘村、茅店镇东田村,梅林镇梅林镇双龙村 | 33.4372 | 水田:58.9665 | 货币、社会保险安置 | 教育,普通商品住宅,文化体育,原材料 | 0791-86717101 |
旱地:39.5076 | |||||||||||||
9 | 渝水区2018年第01批次集镇建设用地 | 渝水区良山镇周宇村、垣下村、白沙村,南安乡南门村,下村镇杭桥村、南村村,珠珊镇垱上村、庄上村、石山村 | 37.282 | 30.343 | 2.7759 | 6.1559 | 0.7831 | 渝水区良山镇周宇村、垣下村、白沙村,南安乡南门村,下村镇杭桥村、南村村,珠珊镇垱上村、庄上村、石山村 | 23.8334 | 水田:52.752 | 货币、社会保险安置 | 工业用地,公共设施用地,公路用地,科教用地,殡葬用地 | 0791-86717101 |
10 | 定南县2018年第01批次城市建设用地 | 定南县历市镇恩荣村、良富村、井坑村、下庄村,龙塘镇长富村 | 21.791 | 20.7707 | 2.9438 | 1.0203 | 0 | 定南县历市镇恩荣村、良富村、井坑村、下庄村,龙塘镇长富村 | 30.6448 | 水田:50.175-56.25 | 货币、社会保险安置 | 城镇住宅用地,工业用地,公用设施用地,旅馆用地,其他商服用地 | 0791-86717101 |
11 | 新余市公安三所专用公路 | 渝水区观巢镇孝头村、港背村,界水乡布下村 | 5.9073 | 5.766 | 2.9598 | 0.1413 | 0 | 渝水区观巢镇孝头村、港背村,界水乡布下村 | 34.6201 | 水田:51.6285-54.12 | 货币、社会保险安置 | 公路 | 0791-86717101 |
旱地:36.2604 | |||||||||||||
12 | 新余市2018年第01批次城市建设用地 | 渝水区珠珊镇丁家村,通洲办事处观下管理处、西合管理处、垱下管理处、石洲管理处,城北街道毛家管理处 | 3.7768 | 3.534 | 2.9841 | 0.2428 | 0 | 渝水区珠珊镇丁家村,通洲办事处观下管理处、西合管理处、垱下管理处、石洲管理处,城北街道毛家管理处 | 50.0555 | 水田:54.12-69.9855 | 货币、社会保险安置 | 公路用地 | 0791-86717101 |
旱地:46.8903 | |||||||||||||
13 | S517南昌县幽兰马游村至江陂村段二级公路改建工程项目 | 南昌县幽兰镇枫林村、南湖村、园艺场村、竹林村、青塘村、江陂村、南山村、马游村、新庄村、桃岭村、幽兰村、涂村村 | 6.0769 | 4.2978 | 2.9328 | 1.403 | 0.3761 | 南昌县幽兰镇枫林村、南湖村、园艺场村、竹林村、青塘村、江陂村、南山村、马游村、新庄村、桃岭村、幽兰村、涂村村 | 41.0706 | 水田:55.947 | 货币、社会保险安置 | 公路用地 | 0791-86717101 |
旱地:37.4845 | |||||||||||||
水浇地:55.947 | |||||||||||||
14 | 新干县2018年第01批次集镇建设用地 | 新干县金川镇瓦桥村、十里村,溧江乡庄里村、石口村,神政桥乡玉桥村,沂江乡跃进村 | 23.129 | 22.8818 | 2.4349 | 0.2472 | 0 | 新干县金川镇瓦桥村、十里村,溧江乡庄里村、石口村,神政桥乡玉桥村,沂江乡跃进村 | 24.286 | 水田:56.304-57.96 | 货币、社会保险安置 | 工业用地,基础设施用地,特殊用地 | 0791-86717101 |
旱地:38.856 | |||||||||||||
15 | 永修县2018年第02批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩试点建新区) | 永修县三溪桥镇三溪桥村 | 17.7082 | 17.7082 | 14.2148 | 0 | 0 | 永修县三溪桥镇三溪桥村 | 19.7845 | 货币、社会保险安置 | 公共基础设施,化工,商业金融服务业 | 0791-86717101 | |
16 | 永修县2018年第03批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩试点建新区) | 永修县马口镇屋场村,三角乡建华村 | 9.0378 | 9.0378 | 7.1411 | 0 | 0 | 永修县马口镇屋场村,三角乡建华村 | 44.8815 | 水田:54.585-55.5 | 货币、农业安置 | 公共基础设施,化工 | 0791-86717101 |
17 | 永修县2018年第04批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩试点建新区) | 永修县艾城镇艾城村,马口镇屋场村,八角岭垦殖场八一村,白槎镇郭坂村 | 41.3922 | 41.3899 | 17.4887 | 0 | 0.0023 | 永修县艾城镇艾城村,马口镇屋场村,八角岭垦殖场八一村,白槎镇郭坂村 | 31.121 | 水田:54.585-56.5275 | 货币、社会保险安置 | 公共基础设施,化工,商业金融服务业 | 0791-86717101 |
旱地:36.572 | |||||||||||||
18 | 赣州市南康区2018年第01批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩试点建新区) | 南康区唐江镇九驳桥村,东山街道窑边村、朱边村 | 17.4131 | 17.384 | 16.3335 | 0 | 0.0291 | 南康区唐江镇九驳桥村,东山街道窑边村、朱边村 | 55.2826 | 水田:60.102 | 货币、社会保险安置 | 城镇住宅用地 | 0791-86717101 |
旱地:40.5 | |||||||||||||
19 | 彭泽县2018年第06批次集镇建设用地 | 彭泽县定山镇莲坂村,太泊湖开发区园艺场、泊湖村,芙蓉农场二分场,芙蓉墩镇芙蓉村、凉亭村,太平关乡平坂村、古楼村、永乐村,杨梓镇椿树村、马桥村、杨梓村、邻都村,天红镇团结村,黄花镇光辉村、东红村,黄岭乡金黄村、新春村,浪溪镇阳光村、麻山村、丰岭村,马当镇金山居委会、和团村,龙城镇辰字村、矶山村、双合村,浩山乡柳墅村 | 34.3879 | 28.517 | 11.3966 | 0.7306 | 5.1403 | 彭泽县定山镇莲坂村,太泊湖开发区园艺场、泊湖村,芙蓉农场二分场,芙蓉墩镇芙蓉村、凉亭村,太平关乡平坂村、古楼村、永乐村,杨梓镇椿树村、马桥村、杨梓村、邻都村,天红镇团结村,黄花镇光辉村、东红村,黄岭乡金黄村、新春村,浪溪镇阳光村、麻山村、丰岭村,马当镇金山居委会、和团村,龙城镇辰字村、矶山村、双合村,浩山乡柳墅村 | 29.1741 | 水田:53.3641-56.297 | 货币、社会保险安置 | 仓储,工业,公共建筑,基础设施,商服,住宅 | 0791-86717101 |
旱地:53.364-57.8806 | |||||||||||||
20 | 南昌县2018年第05批次集镇建设用地 | 南昌县八一乡胡华村,银三角浒南村,小蓝经济开发区塔田村,向塘镇丁坊村、高田村,东新乡东岳村、河下村,冈上镇合山村、晋安村,莲塘镇小蓝村,武阳镇武阳村、泗洪村、保丰村,富山乡张坊村、东亘村、三山村 | 55.4319 | 47.7194 | 33.2511 | 6.463 | 1.2495 | 南昌县八一乡胡华村,银三角浒南村,小蓝经济开发区塔田村,向塘镇丁坊村、高田村,东新乡东岳村、河下村,冈上镇合山村、晋安村,莲塘镇小蓝村,武阳镇武阳村、泗洪村、保丰村,富山乡张坊村、东亘村、三山村 | 68.7557 | 水田:57.33-90.6 | 货币、社会保险安置 | 仓储用地,城镇住宅用地,工业用地,公共管理与公共服务用地,公路用地,商服用地,文化设施用地 | 0791-86717101 |
旱地:61.35 | |||||||||||||
水浇地:60.8835-61.5 | |||||||||||||
21 | 资溪县2018年第02批次城市建设用地 | 资溪县鹤城镇排上村、大觉山村、沙苑村、泸声村 | 15.3896 | 10.5355 | 2.1154 | 2.5222 | 2.3319 | 资溪县鹤城镇排上村、大觉山村、沙苑村、泸声村 | 34.1146 | 水田:57.7125 | 货币、社会保险安置 | 工业用地,公共设施用地,科教用地,文体娱乐用地 | 0791-86717101 |
旱地:38.6674 | |||||||||||||
22 | 资溪县2018年第01批次集镇建设用地 | 资溪县高阜镇初居村、高阜村、石陂村、务农村,乌石镇新月村、草坪村,嵩市镇法水村 | 25.5881 | 22.3647 | 0.3599 | 1.5838 | 1.6396 | 资溪县高阜镇初居村、高阜村、石陂村、务农村,乌石镇新月村、草坪村,嵩市镇法水村 | 33.9794 | 旱地:36.2735 | 货币、社会保险安置 | 风景名胜设施用地,工业用地 | 0791-86717101 |
23 | 龙南县2018年第05批次城市建设用地 | 龙南县里仁镇新里村、新园村,龙南镇石人村、龙陂村、金虎村、金都社区、大罗村、龙腾社区、新杨村 | 35.4907 | 9.651 | 8.11 | 25.635 | 0.2047 | 龙南县里仁镇新里村、新园村,龙南镇石人村、龙陂村、金虎村、金都社区、大罗村、龙腾社区、新杨村 | 43.5152 | 水田:55.845-58.905 | 货币、社会保险安置 | 城镇村道路用地 | 0791-86717101 |
旱地:37.4175-39.4665 | |||||||||||||
24 | 乐安县2018年第04批次城市建设用地 | 乐安县增田镇增田镇西边村 | 19.3219 | 19.3219 | 16.2399 | 0 | 0 | 乐安县增田镇增田镇西边村 | 45.3976 | 水田:52.6065 | 货币、社会保险安置 | 工业用地 | 0791-86717101 |
旱地:35.2464 | |||||||||||||
25 | 袁州区2018年第05批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩试点建新区) | 袁州区彬江镇彬江镇彬霞村委会、彬江镇大浦村委会,三阳镇三阳镇三阳社区居委会、三阳镇下门村委会,新坊镇新坊乡萱溪村委会,渥江镇渥江乡石背村委会,油茶林场油茶林场,下浦街道下浦街道徐田村、下浦街道东升村,新田乡新田乡龙源村委会,西村镇西村镇国桥村委会、西村镇分界村委会、西村镇社台村委会,南庙镇南庙乡梅花村委会,洪塘镇洪塘镇伊塘村委会,湖田乡湖田乡樟树村、湖田乡湖田村、湖田乡林田村 | 5.2657 | 3.6497 | 1.4362 | 0 | 1.616 | 袁州区彬江镇彬江镇彬霞村委会、彬江镇大浦村委会,三阳镇三阳镇三阳社区居委会、三阳镇下门村委会,新坊镇新坊乡萱溪村委会,渥江镇渥江乡石背村委会,油茶林场油茶林场,下浦街道下浦街道徐田村、下浦街道东升村,新田乡新田乡龙源村委会,西村镇西村镇国桥村委会、西村镇分界村委会、西村镇社台村委会,南庙镇南庙乡梅花村委会,洪塘镇洪塘镇伊塘村委会,湖田乡湖田乡樟树村、湖田乡湖田村、湖田乡林田村 | 25.6524 | 水田:55.935 | 货币、社会保险安置 | 商业金融服务业 | 0791-86717101 |
旱地:37.4765-39.6161 | |||||||||||||
26 | S443枫江至永阳公路改建工程(北源段) | 吉安县北源乡下院村、官塘村、合和村、义丰村、北源村、南源村、濠源村、郭家店村、南坑村,大冲乡东汶村、森塘村、冻头村、新溪村 | 44.0315 | 40.3641 | 23.5189 | 0.3608 | 3.3066 | 吉安县北源乡下院村、官塘村、合和村、义丰村、北源村、南源村、濠源村、郭家店村、南坑村,大冲乡东汶村、森塘村、冻头村、新溪村 | 33.866 | 水田:49.992-53.46 | 货币、社会保险安置 | 基础设施 | 0791-86717101 |
旱地:33.4947-35.8182 | |||||||||||||
27 | 黎川县2018年第03批次城市建设用地 | 黎川县日峰镇新荣村、新华村、五一村、回上村、永兴桥村,潭溪乡幸福村、芦陂村 | 20.063 | 20.063 | 13.0257 | 0 | 0 | 黎川县日峰镇新荣村、新华村、五一村、回上村、永兴桥村,潭溪乡幸福村、芦陂村 | 42.2707 | 水田:57.138 | 货币、社会保险安置 | 仓储,公共基础设施,医疗卫生 | 0791-86717101 |
旱地:38.2825 | |||||||||||||
28 | S219高安华林至村前段二级公路改建工程项目 | 高安市村前镇雷锋村、养殖场,华林山镇李口村、艮山村、陈家村 | 10.0198 | 9.2193 | 4.4331 | 0.6131 | 0.1874 | 高安市村前镇雷锋村、养殖场,华林山镇李口村、艮山村、陈家村 | 39.4039 | 水田:51.912-53.112 | 货币、社会保险安置 | 公路用地 | 0791-86717101 |
旱地:34.781-35.585 | |||||||||||||
29 | 南昌县2018年第07批次集镇建设用地 | 南昌县东新乡石歧村,塘南镇张溪村、渡口村,富山乡东亘村、张坊村、清湖村 | 23.5393 | 23.4635 | 20.0287 | 0.0758 | 0 | 南昌县东新乡石歧村,塘南镇张溪村、渡口村,富山乡东亘村、张坊村、清湖村 | 71.0428 | 水田:57.33-90.6 | 货币、社会保险安置 | 城镇住宅用地,工业用地,公路用地 | 0791-86717101 |
水浇地:57.33-90.6 | |||||||||||||
30 | 南昌县2018年第06批次集镇建设用地 | 南昌县八一乡胡华村、板联村,小蓝经济开发区唐村村、岗前村、邓埠村、虎山村、柏林村,银三角浒南村、蛟溪村,向塘镇辜坊村、梁西村、南店村、翠林村、丁坊村,武阳镇武阳村、朱坊村、前进村、蕉湖村、南坊村,塘南镇富盛村,塔城乡芳湖村,黄马乡冯家村,广福镇江家村、木山村,冈上镇安仁村 | 20.0707 | 19.3434 | 10.7935 | 0.0419 | 0.6854 | 南昌县八一乡胡华村、板联村,小蓝经济开发区唐村村、岗前村、邓埠村、虎山村、柏林村,银三角浒南村、蛟溪村,向塘镇辜坊村、梁西村、南店村、翠林村、丁坊村,武阳镇武阳村、朱坊村、前进村、蕉湖村、南坊村,塘南镇富盛村,塔城乡芳湖村,黄马乡冯家村,广福镇江家村、木山村,冈上镇安仁村 | 53.9536 | 水田:57.33-61.5 | 货币、社会保险安置 | 城镇住宅用地,港口码头用地,工业用地,公共管理与公共服务用地,公路用地,旅游设施用地,水工建筑用地 | 0791-86717101 |
旱地:37.4845-61.35 | |||||||||||||
水浇地:60.8835-61.35 | |||||||||||||
31 | 黎川县2018年第04批次城市建设用地 | 黎川县日峰镇回上村、新华村、篁竹村,熊村镇上街村,潭溪乡幸福村 | 10.5592 | 9.7767 | 9.0732 | 0.2117 | 0.5708 | 黎川县日峰镇回上村、新华村、篁竹村,熊村镇上街村,潭溪乡幸福村 | 49.7512 | 水田:53.1675-57.138 | 货币、社会保险安置 | 公共基础设施,公路城市道路 | 0791-86717101 |
旱地:38.2825 | |||||||||||||
32 | 高安市2018年第05批次集镇建设用地 | 高安市八景镇西南岭村,相城镇棠山村,汪家圩乡官田村,新街镇大港村,独城镇景东 | 8.8982 | 0 | 0 | 8.8982 | 0 | 高安市八景镇西南岭村,相城镇棠山村,汪家圩乡官田村,新街镇大港村,独城镇景东 | 18.8005 | 货币、社会保险安置 | 仓储,原材料 | 0791-86717101 | |
33 | 国家电投定南云台山风电场项目 | 定南县历市镇历市镇太阳村、历市镇寨上村,岭北镇岭北镇南丰村、岭北镇天堂村、岭北镇龙头村、岭北镇玉石村、岭北镇月子村,龙塘镇龙塘镇忠诚村 | 2.171 | 2.1454 | 0 | 0 | 0.0256 | 定南县历市镇历市镇太阳村、历市镇寨上村,岭北镇岭北镇南丰村、岭北镇天堂村、岭北镇龙头村、岭北镇玉石村、岭北镇月子村,龙塘镇龙塘镇忠诚村 | 17.5183 | 货币、社会保险安置 | 国家电投定南云台山风电场项目 | 0791-86717101 | |
34 | 赣州经济技术开发区2018年第04批次城市建设用地 | 南康区三江乡饶家陂村、谷山村,太窝乡中边村 | 13.3481 | 8.4798 | 1.458 | 3.489 | 1.3793 | 南康区三江乡饶家陂村、谷山村,太窝乡中边村 | 31 | 水田:57.069 | 货币、社会保险安置 | 公路 | 0791-86717101 |
旱地:38.2365 | |||||||||||||
35 | 兴国至赣县高速公路北延新建工程 | 宁都县蔡江乡白门前村,大沽乡大沽村、刘家坑村、小沽村,小布镇陂下村、大土楼村、小布村、横照村,黄陂镇乌迳村、大湖村;兴国县城冈乡大获村、小获村、城岗乡水保站、城岗村,鼎龙乡杞下村、石源村、杨村村、古顺村,方太乡井下村,南坑乡楼溪村、郑枫村、南坑村,良村镇亩源村、红星村、前村村、西岭村、雄岗村、良村村 | 531.964 | 514.5308 | 81.8769 | 5.6811 | 11.7521 | 宁都县蔡江乡白门前村,大沽乡大沽村、刘家坑村、小沽村,小布镇陂下村、大土楼村、小布村、横照村,黄陂镇乌迳村、大湖村;兴国县城冈乡大获村、小获村、城岗乡水保站、城岗村,鼎龙乡杞下村、石源村、杨村村、古顺村,方太乡井下村,南坑乡楼溪村、郑枫村、南坑村,良村镇亩源村、红星村、前村村、西岭村、雄岗村、良村村 | 28.6541 | 水田:47.041-56.7249 | 货币、社会保险、农业安置 | 公路 | 0791-86717101 |
旱地:37.505-70.2776 | |||||||||||||
36 | 江西丰城力华罗山风电场项目 | 丰城市洛市镇东安村、杨家村,秀市镇长溪村、园坊村、坪阴林场 | 1.7005 | 1.7005 | 0 | 0 | 0 | 丰城市洛市镇东安村、杨家村,秀市镇长溪村、园坊村、坪阴林场 | 20.4066 | 货币、社会保险安置 | 江西丰城力华罗山风电场项目 | 0791-86717101 | |
37 | 樟树市2018年第04批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩试点建新区) | 樟树市阁山镇东站社区、关坊村、上阳村、渡桥村、孙家村,临江镇临江村、姜璜村,洋湖乡东阁村、小溪村、松山村,永泰镇大观村,福城街道誉洲村,鹿江街道大路口村,张家山街道办事处蛟湖村,刘公庙镇雌溪村、东港村、肖塘村,中洲乡车塘村、中洲社区、林场,义成镇垦殖场、义成社区、广德村,观上镇观上农场、定安村、横里村 | 28.4629 | 26.6537 | 20.5635 | 0 | 1.8092 | 樟树市阁山镇东站社区、关坊村、上阳村、渡桥村、孙家村,临江镇临江村、姜璜村,洋湖乡东阁村、小溪村、松山村,永泰镇大观村,福城街道誉洲村,鹿江街道大路口村,张家山街道办事处蛟湖村,刘公庙镇雌溪村、东港村、肖塘村,中洲乡车塘村、中洲社区、林场,义成镇垦殖场、义成社区、广德村,观上镇观上农场、定安村、横里村 | 32.2275 | 旱地:34.5967-40.5522 | 货币、社会保险安置 | 仓储项目,工业项目,公共设施项目,公路项目,科教项目,住宿餐饮项目 | 0791-86717101 |
38 | 万安县2018年第05批次城市建设用地 | 万安县罗塘乡晓瑞村,芙蓉镇建峰村 | 6.21 | 6.21 | 3.9775 | 0 | 0 | 万安县罗塘乡晓瑞村,芙蓉镇建峰村 | 43.5557 | 水田:52.416-57.408 | 货币、社会保险安置 | 公共基础设施,公路城市道路 | 0791-86717101 |
旱地:38.4634 | |||||||||||||
39 | 国道G220崇义县金坑乡分水坳至西门公路改造工程项目用地 | 崇义县过埠镇过埠镇过埠村,横水镇横水镇渔粱村、横水镇横水村,金坑乡金坑乡圆田村、金坑乡红胜村、金坑乡竹坑村、金坑乡金坑村 | 37.7572 | 33.0352 | 9.0405 | 2.1074 | 2.6146 | 崇义县过埠镇过埠镇过埠村,横水镇横水镇渔粱村、横水镇横水村,金坑乡金坑乡圆田村、金坑乡红胜村、金坑乡竹坑村、金坑乡金坑村 | 28.6201 | 水田:49.401-58.0905 | 货币、社会保险安置 | 公路 | 0791-86717101 |
旱地:33.0987-38.9206 | |||||||||||||
40 | 安源区2018年第05批次集镇建设用地 | 安源区安源镇跃进村、石板村,丹江街道办事处丹江村,城郊管委会青坪村、流万村,五陂镇五陂镇五陂村,高坑镇楠木村、高坑村、富田村 | 22.3034 | 5.5569 | 1.7018 | 16.7229 | 0.0236 | 安源区安源镇跃进村、石板村,丹江街道办事处丹江村,城郊管委会青坪村、流万村,五陂镇五陂镇五陂村,高坑镇楠木村、高坑村、富田村 | 126.4869 | 水田:71.88-77.4673 | 货币、社会保险、农业安置 | 拆迁安置房,公共基础设施,教育,轻工 | 0791-86717101 |
旱地:52.2652 | |||||||||||||
水浇地:71.8802 | |||||||||||||
41 | 吉水县2018年第03批次城市建设用地 | 吉水县黄桥镇黄桥村、小陂村,醪桥镇元石村、醪桥村 | 18.9684 | 18.6179 | 4.5033 | 0.3343 | 0.0162 | 吉水县黄桥镇黄桥村、小陂村,醪桥镇元石村、醪桥村 | 26.5679 | 水田:48.288-54.432 | 货币、社会保险安置 | 公共基础设施 | 0791-86717101 |
旱地:32.3536 | |||||||||||||
42 | 会昌县2018年第05批次城市建设用地 | 会昌县中村乡中联村,庄埠乡庄埠村,文武坝镇小坝村,筠门岭镇学子村,周田镇岗脑村、梅子村 | 3.9389 | 3.627 | 2.2455 | 0.2596 | 0.0523 | 会昌县中村乡中联村,庄埠乡庄埠村,文武坝镇小坝村,筠门岭镇学子村,周田镇岗脑村、梅子村 | 46.8488 | 水田:56.9625 | 货币、社会保险安置 | 化工,普通商品住宅,其他瞻仰景观休闲用地 | 0791-86717101 |
43 | 余江县2018年第03批次城市建设用地 | 余江县邓埠镇三宋村委会 | 16.1989 | 16.1989 | 14.8058 | 0 | 0 | 余江县邓埠镇三宋村委会 | 56.4928 | 水田:57.4471 | 货币、社会保险安置 | 商务金融用地 | 0791-86717101 |
水浇地:57.447 | |||||||||||||
44 | 铜鼓县2018年第02批次集镇建设用地 | 铜鼓县大塅镇大塅镇凤竹村,排埠镇排埠镇永丰村,温泉镇温泉镇温泉村,三都镇三都镇东浒村、三都镇浆里村、三都镇东浒村、三都镇浆里村、三都镇东浒村 | 8.5042 | 7.1121 | 1.0857 | 0.3052 | 1.0869 | 铜鼓县大塅镇大塅镇凤竹村,排埠镇排埠镇永丰村,温泉镇温泉镇温泉村,三都镇三都镇东浒村、三都镇浆里村、三都镇东浒村、三都镇浆里村、三都镇东浒村 | 21.9573 | 水田:51.57-53.0955 | 货币、社会保险安置 | 仓储,公共基础设施,教育,轻工,商业金融服务业 | 0791-86717101 |
45 | 赣州经济技术开发区2018年第05批次城市建设用地 | 南康区太窝乡洋田村、龙潭村 | 17.8554 | 9.7653 | 9.0481 | 8.0901 | 0 | 南康区太窝乡洋田村、龙潭村 | 46 | 水田:57.069 | 货币、社会保险安置 | 工业 | 0791-86717101 |
旱地:38.2365 | |||||||||||||
46 | 乐安县2018年第03批次城市建设用地 | 乐安县龚坊镇龚坊镇浯塘村,鳌溪镇鰲溪镇赖村村、鰲溪镇鰲溪村、鰲溪镇桥背村,增田镇增田镇长江村,山砀镇山砀镇流坊村 | 21.6581 | 18.8889 | 9.0767 | 0 | 2.7692 | 乐安县龚坊镇龚坊镇浯塘村,鳌溪镇鰲溪镇赖村村、鰲溪镇鰲溪村、鰲溪镇桥背村,增田镇增田镇长江村,山砀镇山砀镇流坊村 | 30.8674 | 水田:52.6065-54.486 | 货币、社会保险安置 | 城市道路,公共设施,科教,林业局棚户区安置 | 0791-86717101 |
旱地:35.2464-36.5056 | |||||||||||||
水浇地:54.486 | |||||||||||||
47 | 高安市2018年第04批次集镇建设用地(城乡建设用地增减挂钩试点建新区) | 高安市独城镇横江村,新街镇大港村、新街村,龙潭镇龙潭村,石脑镇龙溪村 | 2.178 | 1.2548 | 0.9532 | 0 | 0.9232 | 高安市独城镇横江村,新街镇大港村、新街村,龙潭镇龙潭村,石脑镇龙溪村 | 29.8267 | 水田:54.744-57.144 | 货币、社会保险安置 | 教育,科研设计,轻工 | 0791-86717101 |
48 | 遂川县2018年第04批次城市建设用地 | 遂川县碧洲镇碧洲村委会、良岗村委会,泉江镇泉江镇安下村委会 | 9.7028 | 9.7028 | 6.0509 | 0 | 0 | 遂川县碧洲镇碧洲村委会、良岗村委会,泉江镇泉江镇安下村委会 | 47.4342 | 水田:55.242-62.397 | 货币、社会保险安置 | 公共建筑,住宅 | 0791-86717101 |
49 | 吉州区2018年第04批次城市建设用地 | 吉州区樟山镇樟山村、文石村、官陇村、曲沙村 | 14.1061 | 12.9725 | 0 | 0.7183 | 0.4153 | 吉州区樟山镇樟山村、文石村、官陇村、曲沙村 | 23.7669 | 货币、社会保险安置 | 公路城市道路 | 0791-86717101 | |
